CM Informatik AG - Statusseite

Alle Systeme betriebsbereit

CMI Cloud (Datenhaltung) - Betriebsbereit

100% - Betriebszeit

CMI STS3 - Betriebsbereit

100% - Betriebszeit

CMI Web Clients - Betriebsbereit

100% - Betriebszeit

CMI-Schnittstellen - Betriebsbereit

100% - Betriebszeit

CMI Relay - Betriebsbereit

100% - Betriebszeit

CMI KI+ - Betriebsbereit

100% - Betriebszeit

CMI LehrerOffice (DB Hosting) - Betriebsbereit

100% - Betriebszeit

Weitere Serviceinformationen - Betriebsbereit

100% - Betriebszeit
 

Geplante Wartungsfenster 2026

  • Mittwoch, 18. Februar 2026 von 23:00 bis 07:00 Uhr
  • Mittwoch, 18. März 2026 von 23:00 bis 07:00 Uhr
  • Mittwoch, 15. April 2026 von 23:00 bis 07:00 Uhr
  • Mittwoch, 20. Mai 2026 von 23:00 bis 07:00 Uhr
  • Mittwoch, 17. Juni 2026 von 23:00 bis 07:00 Uhr
  • Mittwoch, 15. Juli 2026 von 23:00 bis 07:00 Uhr
  • Mittwoch, 19. August 2026 von 23:00 bis 07:00 Uhr
  • Mittwoch, 16. September 2026 von 23:00 bis 07:00 Uhr
  • Mittwoch, 21. Oktober 2026 von 23:00 bis 07:00 Uhr
  • Mittwoch, 18. November 2026 von 23:00 bis 07:00 Uhr
  • Mittwoch, 16. Dezember 2026 von 23:00 bis 07:00 Uhr

Aktuelle Hinweise

Verlauf anzeigen

Keine Hinweise in den letzten 7 Tagen gemeldet